鈦靶材、鉻靶材、鋯靶材均為高純度金屬制成的濺射靶材,分別以鈦(Ti)、鉻(Cr)、鋯(Zr)為主要成分。鈦靶材輕質(zhì)高強(密度4.5g/cm3)、耐腐蝕且生物相容性好,多用于航空航天鍍膜、醫(yī)療植入物涂層及半導(dǎo)體領(lǐng)域;鉻靶材硬度高(莫氏8.5)、耐磨耐氧化且反射率高,廣泛應(yīng)用于工具鍍層、裝飾鍍膜及光電子器件;鋯靶材中子吸收截面小(0.18barn)、耐高溫(熔點1852℃)及抗輻射性強,主要服務(wù)于核反應(yīng)堆包殼、高溫防護涂層及集成電路。三者均需符合ASTM標準(如鈦B348、鉻B481、鋯B550),且純度通?!?9.9%。隨著新能源、核能及高端裝備的發(fā)展,鈦靶材在氫能儲運、生物醫(yī)療領(lǐng)域潛力顯著,鉻靶材受益于精密光學(xué)和微電子需求增長,鋯靶材則因第四代核反應(yīng)堆及航天熱障涂層技術(shù)而前景廣闊。中揚金屬將公司常靶材產(chǎn)品:鈦靶材、鉻靶材、鋯靶材,通過材料特性、應(yīng)用領(lǐng)域、制造工藝、選型等多個維度,予以對比,以便客戶更好地選擇質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。
一、材料特性與性能參數(shù)
參數(shù)維度 | 鈦靶材(Ti) | 鉻靶材(Cr) | 鋯靶材(Zr) |
密度(g/cm3) | 4.51 | 7.19 | 6.51 |
熔點(℃) | 1668 | 1907 | 1852 |
電阻率(μΩ·cm) | 42 | 13 | 41 |
熱導(dǎo)率(W/m·K) | 21.9 | 93.7 | 22.7 |
熱膨脹系數(shù)(×10??/℃) | 8.6(20-100℃) | 4.9(20-100℃) | 5.8(20-300℃) |
純度要求(典型) | 99.995%(5N級,半導(dǎo)體用) | 99.95%(4N5級,工具涂層) | 99.99%(4N級,核工業(yè)) |
二、核心應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用場景 | 鈦靶材典型應(yīng)用 | 鉻靶材典型應(yīng)用 | 鋯靶材典型應(yīng)用 |
半導(dǎo)體 | 集成電路阻擋層(Ti/TiN) | 極少使用 | DRAM電容電極(ZrO?) |
光學(xué)鍍膜 | AR/IR增透膜(TiO?) | 高反射鏡面涂層(Cr) | 抗輻射光學(xué)濾光片(ZrO?) |
工具涂層 | 耐磨TiAlN涂層 | CrN/CrCN超硬涂層(刀具/模具) | 核反應(yīng)堆耐蝕Zr涂層 |
裝飾鍍膜 | 金色TiN仿金鍍層 | 黑鉻/槍色裝飾(衛(wèi)浴/汽車) | 醫(yī)療植入物生物相容性ZrO?膜 |
新能源 | 鋰電池集流體鍍鈦(提升導(dǎo)電) | 燃料電池雙極板Cr涂層 | 固態(tài)電解質(zhì)Zr基薄膜(全固態(tài)電池) |

三、制造工藝與技術(shù)突破
工藝環(huán)節(jié) | 鈦靶材技術(shù)進展 | 鉻靶材技術(shù)進展 | 鋯靶材技術(shù)進展 |
熔煉技術(shù) | 電子束冷床熔煉(EBCHM)氧含量≤100ppm | 真空感應(yīng)熔煉(VIM)碳含量≤50ppm | 等離子電弧熔煉(PAM)氫含量≤20ppm |
成型工藝 | 熱等靜壓(HIP)致密度≥99.9% | 熱軋+退火(晶粒尺寸≤50μm) | 粉末冶金(粒徑≤10μm,孔隙率<0.5%) |
表面處理 | 鏡面拋光(Ra≤0.02μm,半導(dǎo)體級) | 電解拋光(耐蝕性提升3倍) | 微弧氧化(MAO)生成10μm陶瓷層 |
2023年創(chuàng)新 | 梯度Ti-Al靶(一步濺射TiAlN) | 納米晶Cr靶(濺射速率提升40%) | 復(fù)合Zr-Y靶(耐高溫氧化性能提升200%) |
四、國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)化對比
對比維度 | 國內(nèi)水平 | 國際領(lǐng)先水平 | 差距分析 |
鈦靶材 | 4N級量產(chǎn),5N級小試(江豐電子) | 6N級(日本東曹,用于5nm芯片) | 超高純鈦提純技術(shù)(電子級TiCl?精餾) |
鉻靶材 | 99.9%純度,Φ≤500mm(阿石創(chuàng)) | 99.99%,Φ800mm(德國Plansee) | 大尺寸靶材均勻性控制(晶粒度差≤1級) |
鋯靶材 | 核用Zr-4合金靶(西部超導(dǎo)) | 低氧Zr(O≤800ppm,美國ATI) | 氧含量控制與濺射穩(wěn)定性 |
成本(元/kg) | Ti: 2000-5000, Cr: 800-1500, Zr: 3000-8000 | Ti: 600?2000, Cr :200-800, Zr: $1000-5000 | 高端產(chǎn)品溢價顯著(5N鈦靶價差達5倍) |

五、技術(shù)挑戰(zhàn)與前沿方向
材料 | 現(xiàn)存問題 | 2023年解決方案 | 應(yīng)用潛力 |
鈦靶材 | 高純鈦晶粒粗化(>100μm) | 交叉軋制+動態(tài)再結(jié)晶(晶粒細化至20μm) | 3D NAND存儲器的TiN/W疊層 |
鉻靶材 | 濺射過程微電弧放電 | 磁控濺射+脈沖電源(頻率≥100kHz) | 新能源汽車電機耐電蝕Cr涂層 |
鋯靶材 | 氫脆敏感性(H≥50ppm) | 真空脫氫+表面滲釔(Y)處理 | 聚變堆第一壁抗氚滲透Zr/Y?O?涂層 |
六、選型與供應(yīng)商指南
按需求選材:
半導(dǎo)體:首選5N鈦靶(日本東曹)、4N鋯靶(美國霍尼韋爾)。
工具涂層:納米晶鉻靶(德國Plansee)、TiAl復(fù)合靶(瑞典Sandvik)。
核工業(yè):低氫鋯靶(西部超導(dǎo))、Zr-Y復(fù)合靶(俄羅斯TVEL)。
成本優(yōu)化策略:
中低端裝飾鍍膜:選用國產(chǎn)3N鈦靶(江豐電子)或鉻靶(阿石創(chuàng))。
高附加值領(lǐng)域:進口靶材+本地化加工(如日立鈦靶在中國綁定清洗服務(wù))。
數(shù)據(jù)來源:
《Journal of Vacuum Science & Technology A》2023年靶材???/p>
SEMI 2023年全球靶材市場報告
中國《稀有金屬》2023年第9期“先進靶材制備技術(shù)”

相關(guān)鏈接