中揚金屬常年供應(yīng)鈦及鈦合金標準件、異形件、靶材、板材、棒材、絲材、鈦箔、鈦鍛件、鈦制工藝禮品等產(chǎn)品,牌號主要有:TA0,TA1,TA2,TA3,TA7,TA9,TA10,TC4,TC6,TC11等,關(guān)于鈦標準件的規(guī)格參數(shù),以表格分享如下:
規(guī)格 | 螺母厚度 | 平墊厚度 | 平墊直徑 | 彈墊厚度 | 備注 |
M8 | 6.8(6.44) | 1.6 | 16 | 2.1 | |
M10 | 8.4(8.04) | 2 | 20 | 2.6 | |
M12 | 10.8(10.37) | 2.5 | 24 | 3.1 | |
M16 | 14.8(14.1) | 3 | 30 | 4.1 | |
M20 | 18(16.9) | 3 | 37 | 5 | |
M24 | 21.5(20.2) | 4 | 44 | 6 | |
相關(guān)鏈接